Relojes para interiores
UHR cuenta con la línea más moderna de Relojes controlados por un cristal de cuarzo que les proporciona una gran exactitud. Son relojes luminosos con LED’s de bajo consumo y larga vida.Cuentan con respaldo de baterías que permite mantener la hora y fecha actualizadas en caso de una falta en el suministro de energía.
Características en nuestros diferentes modelos:
Modelo | Formato | Dimensiones (cm) A | Dimensiones (cm) B | Altura de dígitos | Visibilidad (mts) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7x3 A-100 | Hrs. min. | 33 | 16 | 4.8 | 15 | |
7x3 A-200 | Hrs. min. seg. | 48 | 16 | 4.8 | 15 | |
7x5 A-100 | Hrs. min. | 43 | 18 | 8 | 35 | |
7x5 A-200 | Hrs. min. seg. | 60 | 18 | 8 | 35 | |
7x5 A-750 | Hrs. min., cal. | 90 | 18 | 8 | 35 | |
7x5 A-T100 | Hrs. min., temp. alt. | 43 | 18 | 8 | 35 | |
7x8 A-100 | Hrs. min. | 59 | 22 | 12 | 70 | |
7x8 A-200 | Hrs. min. seg. | 85 | 22 | 12 | 70 | |
7x8 A-750 | Hrs. min., cal. | 127 | 22 | 12 | 70 | |
7x16 A-100 | Hrs. min. | 110 | 33 | 22 | 120 | |
7x16 A-200 | Hrs. min. seg. | 160 | 33 | 22 | 120 | |
7x1 (10) A-100 | Hrs. min. | 55 | 21 | 10 | 50 | |
7x1 (10) A-200 | Hrs. min. seg. | 82 | 21 | 10 | 50 | |
7x1 (10) A-750 | Hrs. min. mes, día | 91 | 21 | Hr. min. 10 Mes día 5.7 | 30 | |
7x1 (10) A-Temp. | Temperatura | 55 | 21 | 10 | 50 | |
7x1 (5.7) A-100 | Hrs. min. | 38 | 16 | 5.7 | 30 | |
7x1 (5.7) A-200 | Hrs. min. seg. | 52 | 16 | 5.7 | 30 | |
7x1 (5.7) A-750 | Hrs. min. mes, día | 75 | 16 | 5.7 | 30 | |
7x1 (5.7) A-Temp | Temperatura | 38 | 16 | 5.7 | 30 |
Productos Relacionados
Mantente en contacto
Ya sea que tengas un proyecto en mente o quieras saber cómo podemos trabajar juntos en un futruo, por favor contáctanos.